ループイフダンを開始してから1年以上が経過しました。
そんなループイフダンの今週の実績報告です。
まずはセミFIREを目指したいですね。
セミFIREとは全く働かないというわけではなく、週3とかで簡単な仕事をしたり、好きな仕事をするというものです。
各通貨ペアの特徴
NZD/JPY(ニュージーランドドル円)
スワップポイントが大きいと言われる通貨ペアです。
買いポジションだとプラスですが、売りポジションだとマイナスが大きいため、売りのループイフダンは非推奨と言われています。
ボラリティについてですが、1日、1週間などの短期で見ると大きいと感じますが、長期的にみると他の通貨ペアと比べて小さめの変動幅となっています。
EUR/GBP(ユーロポンド)
ユーロとイギリスの通貨ペアになります。
国が近いこともあり安定した動きが見込まれますが、スワップポイントが売りだと結構つきます。
ボラリティも小さめなので、リスクが少ない通貨ペアと言われています。
AUD/NZD(オーストラリアドルニュージーランドドル)
オーストラリアとニュージーランドの通貨ペアとなります。
スワップ差も少なく、ボラリティも少ないので安定した動きになっています。
1.0を割り込む確率がかなり少ないため、近づいてきたら買いのループイフダンを入れれば必勝なのでは?
USD/CHF(ドルスイスフラン)
アメリカドルとスイスフランの通貨ペアになります。
過去10年のボラリティは狭く、ループイフダンに適していますね。
ただ、スイスフランは過去にスイスフランショックを起こしているので、今後もショックが発生する可能性を考慮して余裕を持った資金管理が推奨されます。
通貨ペア・投資額(設定)
取引通貨ペア
ニュージーランドドル円(NZD/円):停止中
ユーロポンド(EUR/GBP):40S2,000通貨
0.90で40S2,000通貨追加
0.82で停止予定
オーストラリアドルニュージーランドドル(AUD/NZD):40L4,000通貨
1.03で20L 2,000通貨開始予定
1.06で2,000通貨停止予定
1.08で停止予定
ドルスイスフラン(USD/CHF):50B2,000通貨
0.80で2,000通貨追加予定
0.98で停止予定
※資産が増加した場合や他通貨ペアの状況によって予定外に取引料を増減させる場合あり
初期投資
2020年4月20日開始:10万円
2020年4月27日追加:30万円(累計40万円)
2021年9月13日追加:15万円(累計55万円)
損益状況および口座残高
保有ポジションの損益状況
口座内残高
ループイフダン実績
週別の実績
週 | 確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
---|---|---|---|---|
12月20日~12月24日 | 8,153円 | 250,471円 | -151,186円 | 99,285円 |
12月13日~12月17日 | 9,809円 | 242,318円 | -113,911円 | 128,407円 |
12月6日~12月10日 | 8,851円 | 232,509円 | -132,159円 | 100,350円 |
11月29日~12月4日 | 614円 | 223,658円 | -135,688円 | 87,970円 |
11月22日~11月26日 | 4,146円 | 223,044円 | -146,443円 | 76,601円 |
11月15日~11月19日 | 10,936円 | 218,898円 | -215,769円 | 3,129円 |
11月8日~11月12日 | 3,772円 | 207,962円 | -225,688円 | -17,726円 |
11月1日~11月5日 | 1,904円 | 204,190円 | -250,802円 | -46,612円 |
10月25日~10月29日 | 2,846円 | 202,286円 | -239,741円 | -37,455円 |
10月18日~10月22日 | 652円 | 199,440円 | -234,121円 | -34,681円 |
10月11日~10月15日 | 6,190円 | 198,788円 | -215,486円 | -16,698円 |
10月4日~10月8日 | 5,631円 | 192,598円 | -128,552円 | 47,743円 |
9月27日~10月1日 | 6,496円 | 186,967円 | -142,547円 | 44,420円 |
9月20日~9月24日 | 3,673円 | 180,471円 | -163,174円 | 17,297円 |
9月13日~9月17日 | 1,978円 | 176,798円 | -155,903円 | 20,895円 |
9月6日~9月10日 | 2,589円 | 174,820円 | -173,554円 | 1,266円 |
8月30日~9月3日 | 0円 | 172,231円 | -180,552円 | -8,321円 |
8月23日~8月27日 | 7,015円 | 172,231円 | -140,372円 | 31,859円 |
8月16日~8月20日 | 2,090円 | 165,216円 | -115,984円 | 49,232円 |
8月9日~8月13日 | 2,363円 | 162,406円 | -131,764円 | 30,642円 |
8月2日~8月6日 | 2,427円 | 160,043円 | -125,893円 | 34,150円 |
7月26日~7月30日 | 2,237円 | 157,402円 | -109,003円 | 48,399円 |
7月19日~7月23日 | 6,102円 | 154,865円 | -120,598円 | 34,267円 |
7月12日~7月16日 | 2,942円 | 148,763円 | -119,184円 | 29,579円 |
7月5日~7月9日 | 3,677円 | 145,690円 | -107,136円 | 38,554円 |
6月28日~7月2日 | 0円 | 141,789円 | -132,745円 | 9,168円 |
6月21日~6月25日 | 2,352円 | 141,789円 | -141,225円 | 688円 |
6月14日~6月18日 | 2,352円 | 139,437円 | -99,607円 | 39,830円 |
6月7日~6月11日 | 2,479円 | 136,936円 | -130,618円 | 6,318円 |
5月31日~6月4日 | 2,489円 | 134,441円 | -147,282円 | -12,841円 |
5月24日~5月28日 | 4,968円 | 131,932円 | -160,484円 | -28,552円 |
5月17日~5月21日 | 2,482円 | 126,904円 | -129,955円 | -3,051円 |
5月10日~5月14日 | 2,456円 | 124,422円 | -154,625円 | -30,203円 |
5月3日~5月7日 | 2,430円 | 121,846円 | -148,241円 | -26,395円 |
2020年4月20日~2021年4月27日 | - | 119,347円 | -132,825円 | -13,487円 |
通貨ペア別の実績
通貨ペア | 今週の確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
---|---|---|---|---|
NZD/JPY | 0円 | 68,695円 | -138,006円 | -69,311円 |
AUD/NZD | 1,056円 | 29,172円 | -7,278円 | 21,894円 |
EUR/GBP | 7,097円 | 147,019円 | -1,414円 | 145,605円 |
USD/CHF | 0円 | 5,485円 | -4,488円 | 997円 |
トレンドビュー
利益・利回り・税金計算ツール
初期費用、年間積立額、想定年間利益率(利回り)を入力すると、年間利益および税金が算出されるツールになります。
利回り計算ツール