ループイフダンを開始してから1年以上が経過しました。
そんなループイフダンの今週の実績報告です。
まずはセミFIREを目指したいですね。
セミFIREとは全く働かないというわけではなく、週3とかで簡単な仕事をしたり、好きな仕事をするというものです。
通貨ごとの状況
NZD/JPY(ニュージーランドドル円)
最近下落してますね。
相殺作戦決行中なので、裏目っている感じになってはしまいましたが、着実に評価損は減っています。
EUR/GBP(ユーロポンド)
今週は利確なしですね。
ポジションが増えてきたのでそろそろ利確に動いて欲しいです。
AUD/NZD(オーストラリアドルニュージーランドドル)
ちょっとずつの利確ですね。
このペースの利確が安定してくれたら主要通貨ペア入りできそうです。
通貨ペア・投資額
取引通貨ペア
ニュージーランドドル円(NZD/円):停止中
ユーロポンド(EUR/GBP):40S4,000通貨
オーストラリアドルニュージーランドドル(AUD/NZD):40L2,000通貨
初期投資
2020年4月20日開始:10万円
2020年4月27日追加:30万円(累計40万円)
損益状況および口座残高
保有ポジションの損益状況
口座内残高
ループイフダン実績
週別の実績
週 | 確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
---|---|---|---|---|
8月16日~8月20日 | 2,090円 | 165,216円 | -115,984円 | 49,232円 |
8月9日~8月13日 | 2,363円 | 162,406円 | -131,764円 | 30,642円 |
8月2日~8月6日 | 2,427円 | 160,043円 | -125,893円 | 34,150円 |
7月26日~7月30日 | 2,237円 | 157,402円 | -109,003円 | 48,399円 |
7月19日~7月23日 | 6,102円 | 154,865円 | -120,598円 | 34,267円 |
7月12日~7月16日 | 2,942円 | 148,763円 | -119,184円 | 29,579円 |
7月5日~7月9日 | 3,677円 | 145,690円 | -107,136円 | 38,554円 |
6月28日~7月2日 | 0円 | 141,789円 | -132,745円 | 9,168円 |
6月21日~6月25日 | 2,352円 | 141,789円 | -141,225円 | 688円 |
6月14日~6月18日 | 2,352円 | 139,437円 | -99,607円 | 39,830円 |
6月7日~6月11日 | 2,479円 | 136,936円 | -130,618円 | 6,318円 |
5月31日~6月4日 | 2,489円 | 134,441円 | -147,282円 | -12,841円 |
5月24日~5月28日 | 4,968円 | 131,932円 | -160,484円 | -28,552円 |
5月17日~5月21日 | 2,482円 | 126,904円 | -129,955円 | -3,051円 |
5月10日~5月14日 | 2,456円 | 124,422円 | -154,625円 | -30,203円 |
5月3日~5月7日 | 2,430円 | 121,846円 | -148,241円 | -26,395円 |
2020年4月20日~2021年4月27日 | - | 119,347円 | -132,825円 | -13,487円 |
通貨ペア別の実績
通貨ペア | 今週の確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
---|---|---|---|---|
NZD/JPY | 1,009円 | 62,910円 | -79,220円 | -16,310円 |
AUD/NZD | 1,801円 | 9,608円 | -19,171円 | -9,563円 |
EUR/GBP | 0円 | 92,698円 | -17,593円 | 75,105円 |