2024年の個別株式、仮想通貨などの裁量取引の実績を公開いたします。
株式取引:通常取引、信用取引、NISA取引
仮想通貨:イーサリアム
株式投資はタイミングがあれば取引するため、スイングトレード主体になります。
場合によってはデイトレになることも多々あります。
含み損になっている銘柄もありますが、利確・損切するまでは非公開になります。
年末等に公開予定です。
仮想通貨に関してはステーキングによる利益を狙いつつ、イーサリアムとステーキング報酬が高めのマイナー通貨を割合で保有し、定期的なリバランスを行う運用を実施中です。
以下、実績。
2024年の取引実績
株式取引
約定日 配当日 | 銘柄名 | 取引区分 | 損益 |
11/29 | 6082 ライドオンエクスプレスHD | 現物 | -11,970円 |
11/27 | 3221 ヨシックスHD | 信用取引 | -17,546円 |
11/12 | 2685 アダストリア | 信用取引 | 3,542円 |
10/31 | 2685 アダストリア | 信用取引 | 1,602円 |
10/31 | 3097 物語コーポ | 信用取引 | 285円 |
10/31 | 9434 ソフトバンク | 信用取引 | -15,206円 |
10/22 | 3028 アルペン | 信用取引 | -18,326円 |
10/22 | 7453 良品計画 | 信用取引 | -23,233円 |
10/22 | 8267 イオン | 信用取引 | 8,266円 |
10/9 | 3543 コメダ | 信用取引 | 5,831円 |
10/9 | 7545 西松屋チェーン | 信用取引 | 8,092円 |
10/9 | 3028 アルペン | 信用取引 | 956円 |
10/8 | 9900 サガミホールディングス | NISA | 400円 |
10/4 | 3028 アルペン | NISA | 5,800円 |
9/30 | 4665 ダスキン | 信用取引 | 2,900円 |
9/13 | 9900 サガミホールディングス | 信用取引 | 1,434円 |
9/6 | 7421 カッパ・クリエイト | 信用取引 | -3,080円 |
9/3 | 7421 カッパ・クリエイト | 信用取引 | 5,434円 |
8/30 | 7421 カッパ・クリエイト | 信用取引 | 2,565円 |
7/31 | 8153 モスフード | NISA | 500円 |
7/25 | 2685 アダストリア | 信用取引 | 1,339円 |
7/16 | 3196 ホットランド | 信用取引 | 2,998円 |
7/12 | 3196 ホットランド | 信用取引 | 1,593円 |
7/12 | 3196 ホットランド | NISA | 3,100円 |
7/11 | 3196 ホットランド | 信用取引 | 3,258円 |
7/9 | 3196 ホットランド | NISA | 4,300円 |
7/5 | 3196 ホットランド | 信用取引 | 643円 |
7/2 | 8267 イオン | NISA | 1,430円 |
6/25 | 8473 SBIホールディングス | 信用取引 | 8,590円 |
6/20 | 8473 SBIホールディングス | 信用取引 | -6,021円 |
6/19 | 3196 ホットランド | 現物 | -1,500円 |
6/18 | 7545 西松屋チェ | 信用取引 | -600円 |
6/17 | 3397 トリドールHD | 信用取引 | -2,000円 |
6/14 | 8473 SBIホールディングス | 信用取引 | 1,593円 |
6/12 | 7867 タカラトミー | 信用取引 | 1,195円 |
6/11 | 7867 タカラトミー | 信用取引 | -1,000円 |
6/10 | 9432 NTT | 信用取引 | 478円 |
6/7 | 8473 SBIホールディングス | 信用取引 | 2,769円 |
6/6 | 8473 SBIホールディングス | NISA | 9,700円 |
5/23 | 9900 サガミホールディングス | 特定口座 | 800円 |
仮想通貨
イーサリアム | マイナー通貨 | 円換算合計金額 | |
12/7:ステーキング報酬 | 0.000051ETH | フレア:4.07FLR | - |
11/8:ステーキング報酬 | 0.000062ETH | フレア:4.773FLR | - |
10/8:ステーキング報酬 | 0.000059ETH | フレア:3.837FLR | - |
9/6:ステーキング報酬 | 0.000054ETH | フレア:5.202FLR | - |
8/8:ステーキング報酬 | 0.000064ETH | フレア:5.897FLR | - |
7/8:リバランス後 | 0.028113ETH | フレア:1574.619FLR | 18,403円 |
7/8:ステーキング報酬 | 0.000078ETH | フレア:0.346FLR | - |
運用開始時 | 0.036057ETH | フレア:71.838FLR | 20,000円 |