ループイフダン開始から約2年。
無理な設定をしなければ着実に利益が積み上がっていくのがループイフダンのいいところですね。
今週は日本でサプライズイベントが起きましたね。
なんと日本の長期金利上限が0.25%から0.5%に変更。つまり事実上の利上げが行われました。
とうとう日本の金利も大きく上げる時が来たのかもしれませんね。
来年の日銀総裁交代時の政策変更の可能性もありますし荒れるかもです。
私のループイフダンはキウイ円が大きく変動。
含み損の解消にも貢献してくれたので嬉しい限りです。
年度末なのでこのタイミングで損失確定もしておきました。
ということで、そんな今週のループイフダンの実績を報告いたします。
ループイフダンとは
アイネット証券で使えるFXの自動取引ツールになります。
為替には必ず波があり、有名な通貨ペアであれば基本的に上げ下げを繰り返すと言われています。
この波を利用した自動取引がこのループイフダンですね。
簡単に言うと一定間隔ごとに買いor売りを繰り返し、利益が出たら清算するという仕組みです。
そのため、設定はどの通貨ペアでどれくらいの間隔にするかを決めるだけですね。
例:NZD/JPYの場合
過去10年の値幅は57.956円〜94.082円。
現在のレートは78円とします。
1円の値幅の買いループイフダンをすると、78円で1ポジション購入。
77円に下がった場合は追加で1ポジション購入。
79円になった場合は78円で購入したポジションを精算して1,000円の利益とし、新規で79円のポジションを購入します。
このように、波があればポジションを購入して清算してを繰り返してくれるので基本放置でお金が増えていくということですね。
ただ、購入できるポジションの量などは入金額で決まってしまうので、無理な量を取引するのはやめましょう。
※入金額に対し、取引量が多い場合、強制清算されて損失を被る場合があります。
各通貨ペアの特徴
NZD/JPY(ニュージーランドドル円)
スワップポイントが大きいと言われる通貨ペアです。
買いポジションだとプラスですが、売りポジションだとマイナスが大きいため、売りのループイフダンは非推奨と言われています。
ボラリティについてですが、1日、1週間などの短期で見ると大きいと感じますが、長期的にみると他の通貨ペアと比べて小さめの変動幅となっています。
EUR/GBP(ユーロポンド)
ユーロとイギリスポンドの通貨ペアになります。
国が近いこともあり安定した動きが見込まれますが、スワップポイントが売りだと結構つきます。
ボラリティは小さめなので、リスクが少ない通貨ペアと言われています。
AUD/NZD(オーストラリアドルニュージーランドドル)
オーストラリアとニュージーランドの通貨ペアとなります。
スワップ差も少なく、ボラリティも少ないので安定した動きになっています。
1.0を割り込む確率がかなり少ないため、近づいてきたら買いのループイフダンを入れれば必勝なのではないでしょうか。
USD/CHF(ドルスイスフラン)
アメリカドルとスイスフランの通貨ペアになります。
過去10年のボラリティは狭く、ループイフダンに適していますね。
ただ、スイスフランは過去にスイスフランショックを起こしているので、今後もショックが発生する可能性を考慮して余裕を持った資金管理が推奨されます。
通貨ペア・投資額(設定)
取引通貨ペアの設定
色々と検証した結果、値幅を広げて少ない取引量を基本としつつ、高値圏・安値圏で狭い値幅のループイフダンで行っていくのが安定しそうなので、その方法を試しています。
初期投資額
2020年4月20日開始:10万円
2020年4月27日追加:30万円(累計40万円)
2021年9月13日追加:15万円(累計55万円)
損益状況および口座残高
保有ポジションの損益状況
口座内残高
ループイフダン実績
週別の実績
週 | 確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
---|---|---|---|---|
12月19日~12月23日 | -232,910円 | 281,280円 | -133,023円 | 148,257円 |
12月12日~12月16日 | 3,412円 | 514,190円 | -429,174円 | 85,016円 |
12月5日~12月9日 | 2,436円 | 510,778円 | -408,872円 | 101,906円 |
11月28日~12月2日 | 12,519円 | 508,342円 | -358,504円 | 149,838円 |
11月21日~11月25日 | 7,760円 | 495,823円 | -402,460円 | 93,363円 |
11月14日~11月18日 | 7,843円 | 488,063円 | -408,401円 | 79,662円 |
11月7日~11月11日 | 8,823円 | 480,220円 | -417,590円 | 62,630円 |
10月31日~11月4日 | 19,656円 | 471,397円 | -454,554円 | 16,843円 |
10月24日~10月28日 | 2,748円 | 451,741円 | -411,386円 | 40,355円 |
10月17日~10月21日 | 2,722円 | 448,993円 | -446,788円 | 2,205円 |
10月10日~10月14日 | 793円 | 446,271円 | -406,778円 | 39,493円 |
10月3日~10月7日 | 3,162円 | 445,478円 | -491,663円 | -46,185円 |
9月26日~9月30日 | 3,185円 | 442,316円 | -511,502円 | -69,186円 |
9月19日~9月23日 | 1,955円 | 439,131円 | -546,292円 | -107,161円 |
9月12日~9月16日 | 1,539円 | 437,176円 | -501,050円 | -63,874円 |
9月5日~9月9日 | 1,075円 | 435,637円 | -502,754円 | -67,117円 |
8月29日~9月2日 | 5,305円 | 434,562円 | -451,219円 | -21,375円 |
8月22日~8月26日 | 685円 | 429,257円 | -418,400円 | 10,857円 |
8月15日~8月19日 | 2,155円 | 428,752円 | -374,944円 | 53,628円 |
8月8日~8月12日 | 0円 | 426,597円 | -362,865円 | 63,732円 |
8月1日~8月5日 | 0円 | 426,597円 | -342,990円 | 83,607円 |
7月25日~7月29日 | 5,544円 | 426,597円 | -332,429円 | 94,168円 |
7月18日~7月22日 | 1,353円 | 421,053円 | -372,698円 | 48,355円 |
7月11日~7月15日 | 1,007円 | 419,700円 | -358,603円 | 61,097円 |
7月4日~7月8日 | 7,464円 | 418,693円 | -349,632円 | 69,061円 |
6月27日~7月1日 | 0円 | 411,229円 | -383,896円 | 27,403円 |
6月20日~6月24日 | 0円 | 411,229円 | -414,618円 | -3,329円 |
6月13日~6月17日 | 0円 | 411,229円 | -397,667円 | 13,632円 |
6月6日~6月10日 | 3,386円 | 411,229円 | -397,053円 | 14,176円 |
5月30日~6月3日 | 0円 | 407,913円 | -411,076円 | -3,163円 |
5月23日~5月27日 | 8,851円 | 407,913円 | -305,040円 | 102,873円 |
5月16日~5月20日 | 6,726円 | 399,062円 | -286,200円 | 112,862円 |
5月8日~5月13日 | 4,568円 | 392,336円 | -293,456円 | 98,880円 |
5月1日~5月5日 | 6,046円 | 387,768円 | -373,042円 | 14,726円 |
4月25日~4月29日 | 5,995円 | 381,722円 | -276,993円 | 104,729円 |
4月18日~4月22日 | 5,250円 | 375,727円 | -306,608円 | 69,119円 |
4月11日~4月15日 | 12,247円 | 370,477円 | -292,184円 | 78,293円 |
4月4日~4月8日 | 8,027円 | 358,230円 | -299,903円 | 58,327円 |
3月28日~4月1日 | 8,126円 | 350,203円 | -317,493円 | 32,710円 |
3月21日~3月25日 | 7,873円 | 342,077円 | -278,069円 | 64,008円 |
3月14日~3月18日 | 8,514円 | 334,204円 | -240,522円 | 93,682円 |
3月7日~3月11日 | 22,776円 | 325,690円 | -190,408円 | 135,282円 |
2月28日~3月4日 | 8,976円 | 311,890円 | -150,025円 | 161,865円 |
2月21日~2月25日 | 2,473円 | 302,914円 | -143501円 | 159,413円 |
2月14日~2月18日 | 3,364円 | 300,441円 | -120,786円 | 179,655円 |
2月7日~2月11日 | 8,211円 | 297,077円 | -115,111円 | 181,966円 |
1月31日~2月4日 | 10,285円 | 288,866円 | -126,536円 | 162,330円 |
1月24日~1月28日 | 12,843円 | 278,581円 | -86,565円 | 192,016円 |
1月17日~1月21日 | 3,189円 | 265,738円 | -111,436円 | 154,302円 |
1月10日~1月14日 | 1,246円 | 262,549円 | -144,601円 | 117,948円 |
1月3日~1月7日 | 5,915円 | 261,303円 | -157,798円 | 103,505円 |
通貨ペア別の実績
通貨ペア | 今週の確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
---|---|---|---|---|
NZD/JPY | -237,334円 | -143,000円 | -9,776円 | -152,776円 |
AUD/NZD | 4,424円 | 130,332円 | 1,341円 | 131,673円 |
EUR/GBP | 0円 | 253,651円 | -121,906円 | 131,745円 |
USD/CHF | 0円 | 40,185円 | 0円 | 40,185円 |
年間実績
年 | 元金 | 累計確定利益 | 評価損益 | 年間利益 | 年間利回り |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 550,000円 | 175,373円 | -127,112円 | 48,261円 | 8.774% |
2020 | 400,000円 | 80,015円 | -45,275円 | 34,740円 | 8.685% |
合計 | 550,000円 | 255,388円 | -172,387円 | 83,001円 | 15.09% |
※2021年以降は前年からの差分にて計算。
トレンドビュー
利益・利回り・税金計算ツール
初期費用、年間積立額、想定年間利益率(利回り)を入力すると、年間利益および税金が算出されるツールになります。
利回り計算ツール