直近、アメリカの政策金利は大幅に上昇していますね。
それに伴い株価も債権も大きく下落しています。
これは株、債券の買い時なのではないか?と思うのですが、これから先もまだまだ下がる可能性があると想像するとなかなか手が出せませんよね。
S&P500やナスダックは30%以上の下落ですし、債券もアメリカの超長期国債連動型のEDVなんて最高値の半値です。
ここで、個人的に気になったのがEDVの価格。
債権は政策金利や物価によって変動するので、もしかしたら今が買い時なのかもしれません。
ということで、EDVとアメリカの政策金利や物価の相関を調べましたので紹介いたします。
また、そもそも債権やEDVを知らない方のためにその辺も併せて説明いたします。
債権について
債権とは
債権の変動要因とは
株式と同様に市場における金利などの予想の変化に合わせて変動します。
変動要因としてよく挙げられるのは以下の3点です。
金利
景気
好景気:債権価格下落
不景気:債権価格上昇
物価
インフレ:債権価格下落
デフレ:債権価格上昇
EDVとは
バンガード・超長期米国債ETF(EDV)は、長期米国財務省証券ストリップス債市場に分散投資を行うETFになります。
ストリップス債とは日本語で元本利子分離債と呼ばれます。これは利付債の元本部分とクーポン(利息)部分を分離し、元本部分の金額で購入できる債権のことを表します。
償還日になった際に、利息部分の割り引かれた金額が加算されるものになります。
ファンド名
商品分類
債権
TICKER
EDV
インデックス名
バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス
経費率
0.06%
取引量
一日平均20万前後。
年々取引量は増加しています。
TLTに比べると取引量は圧倒的に少ないので、取引したい時にすぐできない可能性はあります。
ただ、少ないと言っても20万は流動性がある方なので、そんなに心配する必要はないかもです。
EDVとTLT
どちらもアメリカ国債に投資できるETFになります。
経費率、配当利回り、取引量が異なりますが、長期投資の場合はEDVの選択肢もありかなという感じですね。
EDV | TLT | |
---|---|---|
配当利回り | 3.47% | 2.56% |
経費率 | 0.06% | 0.15% |
取引量 | 20万前後 | 2000万前後 |
アメリカの政策金利、物価とEDVの相関
各データをグラフにプロットすると以下のようになりました。
ぱっと見はそんなに相関していなさそうですが、なんとなく以下の傾向がありそうですね。
- 物価指数とEDVの金額が負の相関
- 物価指数と政策金利が一気に下がるとEDVが跳ね上がる(逆も同様)
- 予想通りの政策金利の変更や物価上昇はそんなに影響を与えない(金利変更や物価変動のきっかけが出たタイミングで大きく動く)と推測される
これだけ見ると今が買い時なのかなとなんとなく思えてしまいますね。
この記事をみて債権購入の判断になれば幸いです。
※投資は自己責任です。
細かいデータについては下記の表にまとめてあります。
※EDVの基準価格はiPhone株価アプリより各年月の1日時点の情報を取得しています。情報が取得できなかった月は「-」を表示しています。
※政策金利は上限です。
年月 | 政策金利 | CPI前月比 | CPI前年比 | EDVの基準価格 |
---|---|---|---|---|
2008年1月 | 3.00 | 0.3 | 4.3 | 94.57 |
2008年2月 | 3.00 | 0.0 | 4.3 | 99.93 |
2008年3月 | 2.25 | 0.3 | 4.0 | 95.59 |
2008年4月 | 2.25 | 0.2 | 3.9 | 95.00 |
2008年5月 | 2.00 | 0.6 | 4.2 | - |
2008年6月 | 2.00 | 1.1 | 5.0 | 95.59 |
2008年7月 | 2.00 | 0.8 | 5.6 | 92.85 |
2008年8月 | 2.00 | -0.1 | 5.4 | - |
2008年9月 | 2.00 | 0.0 | 4.9 | 101.00 |
2008年10月 | 1.00 | -1.0 | 3.7 | 98.89 |
2008年11月 | 1.00 | -1.7 | 1.1 | - |
2008年12月 | 0.25 | -0.7 | 0.1 | 145.88 |
2009年1月 | 0.25 | 0.3 | 0.0 | 114.56 |
2009年2月 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | - |
2009年3月 | 0.25 | -0.1 | -0.4 | 117.62 |
2009年4月 | 0.25 | 0.1 | -0.7 | 103.36 |
2009年5月 | 0.25 | 0.1 | -1.3 | - |
2009年6月 | 0.25 | 0.7 | -1.4 | 99.30 |
2009年7月 | 0.25 | 0.1 | -2.1 | 98.90 |
2009年8月 | 0.25 | 0.4 | -1.5 | - |
2009年9月 | 0.25 | 0.2 | -1.3 | 106.15 |
2009年10月 | 0.25 | 0.2 | -0.2 | 99.62 |
2009年11月 | 0.25 | 0.2 | 1.8 | - |
2009年12月 | 0.25 | 0.2 | 2.7 | 78.87 |
2010年1月 | 0.25 | 0.2 | 2.6 | 81.10 |
2010年2月 | 0.25 | 0.0 | 2.1 | - |
2010年3月 | 0.25 | 0.1 | 2.3 | 76.33 |
2010年4月 | 0.25 | -0.1 | 2.2 | 80.95 |
2010年5月 | 0.25 | -0.2 | 2.0 | - |
2010年6月 | 0.25 | -0.1 | 1.1 | 94.12 |
2010年7月 | 0.25 | 0.3 | 1.2 | 92.01 |
2010年8月 | 0.25 | 0.3 | 1.1 | - |
2010年9月 | 0.25 | 0.1 | 1.1 | - |
2010年10月 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | 89.41 |
2010年11月 | 0.25 | 0.1 | 1.1 | - |
2010年12月 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 82.80 |
2011年1月 | 0.25 | 0.4 | 1.6 | 77.67 |
2011年2月 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | - |
2011年3月 | 0.25 | 0.5 | 2.7 | 78.88 |
2011年4月 | 0.25 | 0.4 | 3.2 | 81.34 |
2011年5月 | 0.25 | 0.2 | 3.6 | - |
2011年6月 | 0.25 | -0.2 | 3.6 | 81.43 |
2011年7月 | 0.25 | 0.5 | 3.6 | 86.31 |
2011年8月 | 0.25 | 0.4 | 3.8 | - |
2011年9月 | 0.25 | 0.3 | 3.9 | 123.40 |
2011年10月 | 0.25 | -0.1 | 3.5 | 115.16 |
2011年11月 | 0.25 | 0.0 | 3.4 | - |
2011年12月 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 121.94 |
2012年1月 | 0.25 | 0.2 | 2.9 | 120.08 |
2012年2月 | 0.25 | 0.4 | 2.9 | - |
2012年3月 | 0.25 | 0.3 | 2.7 | 107.65 |
2012年4月 | 0.25 | 0.0 | 2.3 | 114.88 |
2012年5月 | 0.25 | -0.3 | 2.7 | - |
2012年6月 | 0.25 | 0.0 | 1.7 | 127.27 |
2012年7月 | 0.25 | 0.0 | 1.4 | 134.67 |
2012年8月 | 0.25 | 0.6 | 1.7 | - |
2012年9月 | 0.25 | 0.6 | 2.0 | 125.00 |
2012年10月 | 0.25 | 0.1 | 2.2 | 124.51 |
2012年11月 | 0.25 | -0.3 | 1.8 | - |
2012年12月 | 0.25 | 0.0 | 1.7 | 116.00 |
2013年1月 | 0.25 | 0.0 | 1.6 | 110.17 |
2013年2月 | 0.25 | 0.7 | 2.0 | - |
2013年3月 | 0.25 | -0.2 | 1.5 | 110.32 |
2013年4月 | 0.25 | -0.4 | 1.1 | - |
2013年5月 | 0.25 | 0.1 | 1.4 | - |
2013年6月 | 0.25 | 0.5 | 1.8 | 101.05 |
2013年7月 | 0.25 | 0.2 | 2.0 | 97.40 |
2013年8月 | 0.25 | 0.1 | 1.5 | - |
2013年9月 | 0.25 | 0.5 | 1.2 | 95.30 |
2013年10月 | 0.25 | -0.1 | 1.0 | - |
2013年11月 | 0.25 | 0.0 | 1.2 | - |
2013年12月 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 88.77 |
2014年1月 | 0.25 | 0.1 | 1.6 | 97.39 |
2014年2月 | 0.25 | 0.1 | 1.1 | - |
2014年3月 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 98.83 |
2014年4月 | 0.25 | 0.3 | 2.0 | 101.74 |
2014年5月 | 0.25 | 0.4 | 2.1 | - |
2014年6月 | 0.25 | 0.3 | 2.1 | 104.74 |
2014年7月 | 0.25 | 0.1 | 2.0 | 106.29 |
2014年8月 | 0.25 | -0.2 | 1.7 | - |
2014年9月 | 0.25 | 0.1 | 1.7 | 109.45 |
2014年10月 | 0.25 | 0.0 | 1.7 | 114.04 |
2014年11月 | 0.25 | -0.3 | 1.3 | - |
2014年12月 | 0.25 | -0.3 | 0.8 | 123.94 |
2015年1月 | 0.25 | -0.7 | -0.1 | 141.60 |
2015年2月 | 0.25 | 0.2 | 0.0 | - |
2015年3月 | 0.25 | 0.2 | -0.1 | 129.81 |
2015年4月 | 0.25 | 0.1 | -0.2 | 122.52 |
2015年5月 | 0.25 | 0.4 | 0.0 | - |
2015年6月 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 109.98 |
2015年7月 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 117.72 |
2015年8月 | 0.25 | -0.1 | 0.2 | - |
2015年9月 | 0.25 | -0.2 | 0.0 | 118.48 |
2015年10月 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 118.00 |
2015年11月 | 0.25 | 0.0 | 0.5 | - |
2015年12月 | 0.50 | -0.1 | 0.7 | - |
2016年1月 | 0.50 | 0.0 | 1.4 | 122.74 |
2016年2月 | 0.50 | -0.2 | 1.0 | - |
2016年3月 | 0.50 | 0.1 | 0.9 | 126.79 |
2016年4月 | 0.50 | 0.4 | 1.1 | 125.39 |
2016年5月 | 0.50 | 0.2 | 1.0 | - |
2016年6月 | 0.50 | 0.2 | 1.0 | 138.12 |
2016年7月 | 0.50 | 0.0 | 0.8 | 142.75 |
2016年8月 | 0.50 | 0.2 | 1.1 | - |
2016年9月 | 0.50 | 0.3 | 1.5 | 136.47 |
2016年10月 | 0.50 | 0.4 | 1.6 | 128.03 |
2016年11月 | 0.50 | 0.2 | 1.7 | - |
2016年12月 | 0.75 | 0.3 | 2.1 | 109.42 |
2017年1月 | 0.75 | 0.6 | 2.5 | 110.79 |
2017年2月 | 0.75 | 0.1 | 2.7 | - |
2017年3月 | 1.00 | -0.3 | 2.4 | 111.15 |
2017年4月 | 1.00 | 0.2 | 2.2 | 113.20 |
2017年5月 | 1.00 | -0.1 | 1.9 | - |
2017年6月 | 1.25 | 0.0 | 1.6 | 117.45 |
2017年7月 | 1.25 | 0.1 | 1.7 | 115.97 |
2017年8月 | 1.25 | 0.4 | 1.9 | - |
2017年9月 | 1.25 | 0.5 | 2.2 | 116.74 |
2017年10月 | 1.25 | 0.1 | 2.0 | 116.85 |
2017年11月 | 1.25 | 0.4 | 2.2 | - |
2017年12月 | 1.50 | 0.2 | 2.1 | 120.99 |
2018年1月 | 1.50 | 0.5 | 2.1 | 115.82 |
2018年2月 | 1.50 | 0.2 | 2.2 | - |
2018年3月 | 1.75 | -0.1 | 2.4 | 114.60 |
2018年4月 | 1.75 | 0.2 | 2.5 | 111.43 |
2018年5月 | 1.75 | 0.2 | 2.8 | - |
2018年6月 | 2.00 | 0.1 | 2.9 | 114.72 |
2018年7月 | 2.00 | 0.2 | 2.9 | - |
2018年8月 | 2.00 | 0.2 | 2.7 | - |
2018年9月 | 2.25 | 0.1 | 2.3 | 108.51 |
2018年10月 | 2.25 | 0.3 | 2.5 | 103.51 |
2018年11月 | 2.25 | 0.0. | 2.2 | - |
2018年12月 | 2.50 | -0.1 | 1.9 | 113.46 |
2019年1月 | 2.50 | 0.0 | 1.6 | 113.66 |
2019年2月 | 2.50 | 0.2 | 1.5 | - |
2019年3月 | 2.50 | 0.4 | 1.9 | 119.17 |
2019年4月 | 2.50 | 0.3 | 2.0 | 115.60 |
2019年5月 | 2.50 | 0.1 | 1.8 | - |
2019年6月 | 2.50 | 0.1 | 1.6 | 127.01 |
2019年7月 | 2.25 | 0.3 | 1.8 | 127.57 |
2019年8月 | 2.25 | 0.1 | 1.7 | - |
2019年9月 | 2.00 | 0.1 | 1.7 | 141.30 |
2019年10月 | 1.75 | 0.4 | 1.8 | 138.49 |
2019年11月 | 1.75 | 0.3 | 2.1 | - |
2019年12月 | 1.75 | 0.2 | 2.2 | 129.98 |
2020年1月 | 1.75 | 0.1 | 2.5 | 143.39 |
2020年2月 | 1.75 | 0.1 | 2.3 | - |
2020年3月 | 0.25 | -0.4 | 1.5 | 167.66 |
2020年4月 | 0.25 | -0.8 | 0.3 | 170.76 |
2020年5月 | 0.25 | -0.1 | 0.1 | - |
2020年6月 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 166.03 |
2020年7月 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 175.62 |
2020年8月 | 0.25 | 0.4 | 1.3 | - |
2020年9月 | 0.25 | 0.2 | 1.4 | 165.56 |
2020年10月 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | 157.45 |
2020年11月 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | - |
2020年12月 | 0.25 | 0.2 | 1.3 | 152.30 |
2021年1月 | 0.25 | 0.3 | 1.4 | 145.14 |
2021年2月 | 0.25 | 0.4 | 1.7 | - |
2021年3月 | 0.25 | 0.6 | 2.6 | - |
2021年4月 | 0.25 | 0.8 | 4.2 | 128.46 |
2021年5月 | 0.25 | 0.6 | 5.0 | - |
2021年6月 | 0.25 | 0.9 | 5.4 | 135.35 |
2021年7月 | 0.25 | 0.5 | 5.4 | 141.34 |
2021年8月 | 0.25 | 0.3 | 5.3 | - |
2021年9月 | 0.25 | 0.4 | 5.4 | 135.53 |
2021年10月 | 0.25 | 0.9 | 6.2 | 139.58 |
2021年11月 | 0.25 | 0.8 | 6.8 | - |
2021年12月 | 0.25 | 0.6 | 7.0 | 140.00 |
2022年1月 | 0.25 | 0.6 | 7.5 | 133.38 |
2022年2月 | 0.25 | 0.8 | 7.9 | - |
2022年3月 | 0.50 | 1.2 | 8.5 | 121.72 |
2022年4月 | 0.50 | 0.3 | 8.3 | 105.84 |
2022年5月 | 1.00 | 1.0 | 8.6 | - |
2022年6月 | 1.75 | 1.3 | 9.1 | 100.13 |
2022年7月 | 2.50 | 0.0 | 8.5 | 101.80 |
2022年8月 | 2.50 | 0.1 | 8.3 | - |
2022年9月 | 3.25 | 0.4 | 8.2 | 86.71 |
2022年10月 | 3.25 | 0.4 | 7.7 | 78.21 |
アメリカの政策金利の推移(2008年以前)
2008年以前のアメリカの政策金利を調べましたので記載しておきます。
Web上には残っている情報が少なく、年ごとの政策金利しかありませんが、参考までにどうぞ。
年月 | 政策金利 |
---|---|
2002年 | 1.25 |
2003年 | 1.00 |
2004年 | 2.25 |
2005年 | 4.25 |
2006年 | 5.25 |
2007年 | 4.25 |