DYblog

トレンドアイテムや投資関係など幅広く紹介。

【FX】ループイフダンは本当に勝率が高いのか35(12月7日〜12月11日)

ループイフダンを開始してから34週間が経過しました。
今週の実績報告です。


取引通貨ペア:ニュージーランドドル円(NZD/円)

初期投資:40万円


f:id:DYblog:20201213110916p:plain

今週も高値圏を維持です。

現状はニュージーランドドル円の売りの
ループイフダンしか稼働していないので、
特に利確等は無しですね。

買いのループイフダン稼働してれば、
一回ぐらい利確あったかも、
それにAUD/NZDも買いループイフダンを
止めるの早かったですね。

とは思ってますが、安全運用をしたいので
こういう時もあると割り切りですね。

また、今週はニュージーランドドル円と
AUD/NZDの買いポジションを一旦切りました。

どちらもマイナスの決済となりましたので、
今週はマイナスで終わっちゃいましたね。

保有ポジションの損益状況

f:id:DYblog:20201213111018p:plain

口座内残高はこんな感じです。

f:id:DYblog:20201213111042p:plain

 

■トレンドビュー

jp.tradingview.com

 

■ループイフダンの検証

過去の各通貨ペアの平均値および1年間のバックテストによる利回りを検証しましたので、参考程度になればと思います。

dyblog.hateblo.jp

 

■ループイフダン実績

◆実績

確定利益 累積確定利益 評価損益 累積確定利益+評価損益
34週目:12月7日~12月11日 -1,456円
(-528円)
57,898円
(2,898円)
-39,160円
(0円)
18,738円
(2,898円)
33週目:11月30日~12月4日 4,033円
(2,553円)
59,354円
(3,426円)
-35,165円
(-547円)
24,189円
(2,879円)
32週目:11月23日~11月27日 3,979円
(873円)
55,320円
(873円)
-34,180円
(-1,807円)
21,140円
(-934円)
31週目:11月16日~11月20日 0円 51,341円 -17,932円 33,409円
30週目:11月9日~11月13日 4,137円 51,341円 -19,571円 31,770円
29週目:11月1日~11月6日 3,200円 47,204円 -4,513円 42,691円
28週目:10月26日~10月30日 0円 44,000円 -3,201円 40,799円
27週目:10月19日~10月23日 0円 44,000円 -5,038円 38,962円
26週目:10月12日~10月16日 1600円 44,000円 -4,023円 39,977円
25週目:10月5日~10月9日 0円 42,438円 -5,624円 36,814円
24週目:9月28日~10月2日 1,600円 42,438円 -4,075円 38,363円
23週目:9月21日~9月25日 3,200円 40,829円 -1,538円 39,291円
22週目:9月14日~9月18日 0円 38,026円 -7,528円 30,298円
21週目:9月7日~9月11日 1,600円 38,026円 -7,777円 30,249円
20週目:8月31日~9月4日 0円 36,500円 -11,937円 24,563円
19週目:8月24日~8月28日 0円 36,500円 -8,667円 27,833円
18週目:8月17日~8月21日 2,822円 36,500円 -1,012円 35,488円
17週目:8月10日~8月14日 0円 33,678円 639円 34,317円
16週目:8月3日~8月7日 0円 33,678円 -42円 33,636円
15週目:7月27日~7月31日 1,472円 33,678円 -1,307円 32,371円
14週目:7月20日~7月24日 3,282円 32,246円 -408円 31,838円
13週目:7月13日~7月17日 0円 28,922円 -2,391円 26,531円
12週目:7月6日~7月10日 1,600円 28,922円 -1,916円 27,006円
11週目:6月29日~7月3日 1,600円 27,307円 -3,201円 24,106円
10週目:6月22日~6月26日 1,600円 25,705円 -8,723円 16,982円
9週目:6月15日~6月19日 303円 24,101円 -11,870円 12,231円
8週目:6月8日~6月12日 4,684円 23,775円 -7,224円 16,551円
7週目:6月1日~6月5日 7,282円 19,091円 168円 19,259円
6週目:5月25日~5月29日 2,696円 11,809円 -660円 11,149円
5週目:5月18日~5月22日 3,200円 9,113円 -268円 8,845円
4週目:5月11日~5月15日 0円 5,913円 -7,795円 -2,589円
3週目:5月4日~5月8日 3,200円 5,913円 -716円 5,197円
2週目:4月27日~5月1日 1,712円 2,713円 -1,899円 814円
資産追加30万→合計初期資産40万
1週目:4月20日~4月25日 1,001円 1,001円 -341円 660円
start:資産10万

()で記載している金額はニュージーランドドル円以外の損益です。 

◆そのほかの記事

dyblog.hateblo.jp

dyblog.hateblo.jp

dyblog.hateblo.jp