ループイフダンの通貨ペア別(設定別)利回りを検証し、一覧化しました。
※スワップポイント、スプレッド変動による利益率の減少は考慮していません。
値動きが一方向に偏ってなければ利回りはマイナスにはならないようですが、
今回の検証期間ではユーロ円、ポンド円、豪ドル円が偏った動きをしたのでマイナスになる設定もありました。
利回りのみ見たい方:一番下に通貨ペア/設定ごとの利回り表あります。
■利回り一覧(2019/5/27-2020/5/26)
通貨・設定 | 始値 | 必要資金 | 利益確定回数 | 評価損失 | 損益結果 | 利回り |
ドル円10B | 109.305 | 1,071,892 | 2907 | -103,309 | 186,791 | 17.43% |
ドル円15B | 109.305 | 711,057 | 1379 | -70,024 | 136,824 | 19.24% |
ドル円25B | 109.305 | 375,594 | 531 | -42,917 | 89,833 | 23.92% |
ドル円50B | 109.305 | 232,155 | 136 | -22,585 | 45,415 | 19.56% |
ドル円100B | 109.305 | 127,685 | 38 | -12,420 | 25,580 | 20.03% |
ドル円10S | 109.305 | 1,071892 | 2908 | -217,524 | 73,276 | 6.84% |
ドル円15S | 109.305 | 711,057 | 1378 | -146,107 | 60,593 | 8.52% |
ドル円25S | 109.305 | 375,594 | 545 | -88,973 | 47,277 | 12.59% |
ドル円50S | 109.305 | 232,155 | 138 | -46,123 | 22,877 | 9.85% |
ドル円100S | 109.305 | 127,685 | 39 | -24,698 | 14,302 | 11.20% |
ユーロ円10B | 122.514 | 1,008,471 | 3604 | -493,608 | -133,208 | -13.21% |
ユーロ円40B | 122.514 | 267,317 | 277 | -127,109 | -16,309 | -6.1% |
ユーロ円80B | 122.514 | 135,953 | 75 | -66,026 | -6,026 | -4.43% |
ユーロ円100B | 122.514 | 119,621 | 47 | -53,809 | -6,809 | -5.69% |
ユーロ円120B | 122.514 | 97,871 | 30 | -45,655 | -9,655 | -9.87% |
ユーロ円10S | 122.514 | 1,008,471 | 3663 | -85,853 | 283,447 | 28.11% |
ユーロ円40S | 122.514 | 267,317 | 295 | -22,221 | 95,779 | 35.00% |
ユーロ円80S | 122.514 | 135,953 | 84 | -12,116 | 55,084 | 40.52% |
ユーロ円100S | 122.514 | 119,621 | 52 | -10,095 | 41,905 | 35.03% |
ユーロ円120S | 122.514 | 97,871 | 35 | -8,747 | 33,253 | 33.98% |
ポンド円20B | 138.915 | 2,241,769 | 2291 | -639,815 | -181,615 | -8.1% |
ポンド円50B | 138.915 | 922,097 | 439 | -260,695 | -41,194 | -4.47% |
ポンド円100B | 138.915 | 482,591 | 114 | -134,322 | -20,322 | -4.21% |
ポンド円150B | 138.915 | 315,541 | 53 | -92,198 | -12,698 | -4.02% |
ポンド円20S | 138.915 | 2,241,769 | 2307 | -169,925 | 291,475 | 13.00% |
ポンド円50S | 138.915 | 922,097 | 452 | -70,414 | 155,586 | 16.87% |
ポンド円100S | 138.915 | 482,591 | 118 | -37,243 | 80,75 | 16.73% |
ポンド円150S | 138.915 | 315,541 | 56 | -26,186 | 57,814 | 18.32% |
豪ドル円10B | 75.690 | 1,810,840 | 3046 | -139,538 | 165,062 | 9.12% |
豪ドル円20B | 75.690 | 919,855 | 928 | -71,077 | 114,523 | 12.45% |
豪ドル円40B | 75.690 | 464,147 | 266 | -36,847 | 69,553 | 14.99% |
豪ドル円80B | 75.690 | 236,293 | 70 | -19,732 | 36,268 | 15.31% |
豪ドル円100B | 75.690 | 207,867 | 51 | -16,309 | 34,691 | 16.69% |
豪ドル円10S | 75.690 | 1,810,840 | 3045 | -658,136 | -353,636 | -19.53% |
豪ドル円20S | 75.690 | 919,855 | 799 | -331,924 | -152,124 | -16.54% |
豪ドル円40S | 75.690 | 464,147 | 266 | -168,818 | -62,418 | -13.45% |
豪ドル円80S | 75.690 | 236,293 | 73 | -87,265 | -28,865 | -12.22% |
豪ドル円100S | 75.690 | 207,867 | 52 | 70,954 | -18,594 | -3.93% |
NZD円20B | 71.611 | 760,830 | 738 | -128,354 | 19,246 | 2.53% |
NZD円40B | 71.611 | 383,970 | 216 | -65,943 | 20,457 | 5.33% |
NZD円80B | 71.611 | 195,540 | 67 | -34,738 | 18,862 | 9.65% |
NZD円100B | 71.611 | 172,150 | 43 | -28,497 | 14,503 | 8.42% |
NZD円20S | 71.611 | 760,830 | 731 | -125,043 | 21,157 | 2.78% |
NZD円40S | 71.611 | 383,970 | 216 | -64,265 | 22,135 | 5.76% |
NZD円80S | 71.611 | 195,540 | 68 | -33,876 | 20,524 | 10.50% |
NZD円100S | 71.611 | 172,150 | 41 | -27,298 | 13,702 | 7.96% |
カナダ円20B | 81.320 | 484,831 | 692 | -106,055 | 32,345 | 6.67% |
カナダ円40B | 81.320 | 252,851 | 200 | -54,631 | 25,369 | 10.03% |
カナダ円80B | 81.320 | 129,266 | 48 | -28,919 | 9,481 | 7.33% |
カナダ円100B | 81.320 | 114,187 | 30 | -23,777 | 6,223 | 5.45% |
カナダ円20S | 81.320 | 484,831 | 708 | -53,174 | 88,426 | 18.24% |
カナダ円40S | 81.320 | 252,851 | 208 | -27,715 | 55,485 | 21.94% |
カナダ円80S | 81.320 | 129,266 | 56 | -14,986 | 29,814 | 23.06% |
カナダ円100S | 81.320 | 114,187 | 36 | -12,440 | 23,560 | 20.63% |
*********以下、利回り検証について *********
利回り検証の考え方、その流れになります。
■検証方法について
利益確定回数ー損失金額より検証最終日の利益を計算。
検証期間中の最高値ー最安値より必要資産を算出。
→検証最終日の利益÷必要資産×100=利回り
※利益確定回数の確認について
アイネット証券のランキング機能を利用する。
(ランキング機能でバックテストができます。)
損切なしを検証するため、損切回数はカウント除外とする。
※検証期間の高値、安値、検証終了日の終値
2019/5/27-2020/5/26の1年間
各価格はチャートより目視で取得。
■利益確定金額の計算
①利益確定回数の取得
B(買い)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 2907 | 1379 | 531 | 136 | 38 | |||||
ユーロ円 | 3604 | 277 | 75 | 47 | 30 | |||||
ポンド円 | 2291 | 439 | 114 | 53 | ||||||
豪ドル円 | 3046 | 928 | 266 | 70 | 51 | |||||
NZ円 | 738 | 216 | 67 | 43 | ||||||
カナダ円 | 692 | 200 | 48 | 30 |
S(売り)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 2908 | 1378 | 545 | 138 | 39 | |||||
ユーロ円 | 3663 | 295 | 84 | 52 | 35 | |||||
ポンド円 | 2307 | 452 | 118 | 56 | ||||||
豪ドル円 | 3045 | 899 | 266 | 73 | 52 | |||||
NZ円 | 731 | 216 | 68 | 41 | ||||||
カナダ円 | 708 | 208 | 56 | 36 |
②利益確定金額の算出
利益確定金額の計算:利確ポジション数×値幅×10(pips→円。取引通貨1000)
B(買い)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 290,700 | 206,850 | 132,750 | 68,000 | 38,000 | |||||
ユーロ円 | 360,400 | 110,800 | 60,000 | 47,000 | 36,000 | |||||
ポンド円 | 458,200 | 219,500 | 114,000 | 79,500 | ||||||
豪ドル円 | 304,600 | 185,600 | 106,400 | 56,000 | 51,000 | |||||
NZ円 | 147,600 | 86,400 | 53,600 | 43,000 | ||||||
カナダ円 | 138,400 | 80,000 | 38,400 | 30,000 |
S(売り)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 290,800 | 206,700 | 136,250 | 69,000 | 39,000 | |||||
ユーロ円 | 366,300 | 118,000 | 67,200 | 52,000 | 42,000 | |||||
ポンド円 | 461,400 | 226,000 | 118,000 | 84,000 | ||||||
豪ドル円 | 304,500 | 179,800 | 106,400 | 58,400 | 52,000 | |||||
NZ円 | 146,200 | 86,400 | 54,400 | 41,000 | ||||||
カナダ円 | 141,600 | 83,200 | 44,800 | 36,000 |
■損失金額の計算
①損失ポジション数の計算
期間内の最高値・最安値・検証終了日の終値および終値と最高値・最安値との差分
通貨ペア | 高値 | 安値 | 5/26終値 | 高値―5/26終値 | 5/26終値―安値 |
ドル円 | 112.225 | 101.170 | 107.716 | 4.509 | 6.546 |
ユーロ円 | 124.294 | 114.408 | 118.429 | 9.886 | 4.021 |
ポンド円 | 147.953 | 123.910 | 132.055 | 15.898 | 8.145 |
豪ドル円 | 76.538 | 59.882 | 71.305 | 5.233 | 11.423 |
NZドル円 | 73.525 | 59.486 | 66.459 | 7.066 | 6.973 |
カナダ円 | 84.730 | 73.803 | 78.316 | 6.414 | 4.513 |
②損失金額の計算
損失額の計算は以下のとおり。
損失計算:n(n+1)/2 * 値幅 *0.01(pips→円)*1000(取引通貨量)
※nはポジション数
ポジション数:「高値or安値-終わり値」*100(円→pips)÷値幅(10Bとかの10)
B(買い)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | -103,909 | -70,024 | -42,917 | -22,585 | -12,420 | |||||
ユーロ円 | -493,608 | -127,109 | -66,026 | -53,809 | -45,655 | |||||
ポンド円 | -639,815 | -260,695 | -134,322 | -92,198 | ||||||
豪ドル円 | -139,538 | -71,077 | -36,847 | -19,732 | -16,309 | |||||
NZ円 | -128,354 | -65,943 | -34,738 | -28,497 | ||||||
カナダ円 | -106,055 | -54,631 | -28,919 | -23,777 |
S(売り)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | -217,524 | -146,107 | -88,973 | -46,123 | -24,698 | |||||
ユーロ円 | -82,853 | -22,221 | -12,116 | -10,095 | -8,747 | |||||
ポンド円 | -169,925 | -70,414 | -37,243 | -26,186 | ||||||
豪ドル円 | -658,136 | -331,924 | -168,818 | -87,265 | -70,954 | |||||
NZ円 | -125,043 | -64,265 | -33,876 | -27,298 | ||||||
カナダ円 | -53,174 | -27,715 | -14,986 | -12,440 |
■利益確定金額ー損失金額
B(買い)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 186,791 | 136,826 | 89,833 | 45,415 | 25,580 | |||||
ユーロ円 | -133,208 | -16,309 | -6,026 | -6,809 | -9,655 | |||||
ポンド円 | -181,615 | -41,195 | -20,322 | -12,698 | ||||||
豪ドル円 | 165,062 | 114,523 | 69,553 | 36,268 | 34,691 | |||||
NZ円 | 19,246 | 20,457 | 18,862 | 14,503 | ||||||
カナダ円 | 32,345 | 25,369 | 9,481 | 6,223 |
S(売り)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 73,276 | 60,593 | 47,277 | 22,877 | 14,302 | |||||
ユーロ円 | 283,447 | 95,779 | 55,084 | 41,905 | 33,253 | |||||
ポンド円 | 291,475 | 155,586 | 80,757 | 57,814 | ||||||
豪ドル円 | -353,636 | -152,124 | -62,418 | -28,865 | -18,954 | |||||
NZ円 | 21,157 | 22,135 | 20,524 | 13,702 | ||||||
カナダ円 | 88,426 | 55,485 | 29,814 | 23,560 |
■必要資金の確認
①通貨ペアごとの最大変動金額を確認
通貨ペア | 高値 | 安値 | 変動値 |
ドル円 | 112.225 | 101.170 | 11.055 |
ユーロ円 | 124.294 | 114.408 | 9.886 |
ポンド円 | 147.953 | 123.910 | 24.043 |
豪ドル円 | 76.538 | 59.882 | 16.656 |
NZドル円 | 73.525 | 59.486 | 14.034 |
カナダ円 | 84.730 | 73.803 | 10.927 |
②設定ごとの必要資金を確認
必要資金の計算は、アイネット証券の目安必要資金から増減率をかけて算出。
例)ドル円 10銭変動の場合→10円変動した際の目安必要資金:969,600円
変動値は11.055のため、この時必要な資金は969,600×11.055/10=1,071,892とする。
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 1,071,892 | 711,057 | 375,594 | 232,155 | 127,685 | |||||
ユーロ円 | 1,008,471 | 267,317 | 135,953 | 119,621 | 97,871 | |||||
ポンド円 | 2,241,769 | 922,097 | 482,591 | 315,541 | ||||||
豪ドル円 | 1,810,840 | 919,855 | 464,147 | 236,293 | 207,867 | |||||
NZ円 | 760,830 | 383,970 | 195,540 | 172,150 | ||||||
カナダ円 | 484,831 | 252,851 | 129,266 | 114,187 |
■利回りの計算
(利益確定金額ー損失金額)÷必要資金×100
B(買い)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 17.43% | 19.24% | 23.92% | 19.56% | 20.03% | |||||
ユーロ円 | -13.21% | -6.1% | -4.43% | -5.69% | -9.87% | |||||
ポンド円 | -8.1% | -4.47% | -4.21% | -4.02% | ||||||
豪ドル円 | 9.12% | 12.45% | 14.99% | 15.31% | 16.69% | |||||
NZ円 | 2.53% | 5.33% | 9.65% | 8.42% | ||||||
カナダ円 | 6.67% | 10.03% | 7.33% | 5.45% |
S(売り)の場合
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
ドル円 | 6.84% | 8.52% | 12.59% | 9.85% | 11.20% | |||||
ユーロ円 | 28.11% | 35.00% | 40.52% | 35.03% | 33.98% | |||||
ポンド円 | 13.00% | 16.87% | 16.73% | 18.32% | ||||||
豪ドル円 | -19.53% | -16.54% | -13.45% | -12.22% | -3.93% | |||||
NZ円 | 2.78% | 5.76% | 10.50% | 7.96% | ||||||
カナダ円 | 18.24% | 21.94% | 23.06% | 20.63% |