ループイフダンを始めてから5週間が経過です。
今週の実績を報告します。
取引通貨ペア:ニュージーランドドル円(NZD/円)
初期投資:40万円
今週は大幅に円安に進んだおかけで
前週分のポジションが清算されました。
利益確定が3,200円と順調ですね。
以前としてNZD/円は円高傾向なので
安心して見ていることができそうです。
現状の口座状況はこちら。
◆過去の実績
週 | 確定利益 | 累積確定利益 | 評価損益 | 累積確定利益+評価損益 |
5週目:5月18日~5月22日 | 3,200円 | 9,113円 | -268円 | 8,845円 |
4週目:5月11日~5月15日 | 0円 | 5,913円 | -7,795円 | -2,589円 |
3週目:5月4日~5月8日 | 3,200円 | 5,913円 | -716円 | 5,197円 |
2週目:4月27日~5月1日 | 1,712円 | 2,713円 | -1,899円 | 814円 |
資産追加30万→合計初期資産40万 | ||||
1週目:4月20日~4月25日 | 1,001円 | 1,001円 | -341円 | 660円 |
start:資産10万 |